Domains

Domains

 

Wählen Sie Ihre Wunschdomain aus ca. 600 Domainendungen

Wie kann ich Domains bestellen?

Bei der Bestellung eines unserer Hostingpakete können Sie je nach gewähltem Paket bis zu sechs Domains der Endungen .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu, .at, .co.at, .or.at oder .ch kostenlos auswählen.

Falls Sie sich für andere Hostinglösungen wie Managed (v)Server oder ScaleServer entscheiden oder eine Domainendung wünschen, die nicht in unseren kostenlosen Angeboten enthalten ist, ist das überhaupt kein Problem! Ihre gewünschte Domain können Sie ganz einfach über unser Kundencenter bestellen. Und wenn Sie neu bei Timme Hosting sind und sich hauptsächlich für die Domainregistrierung interessieren, können Sie einen kostenlosen Partneraccount beantragen. Dieser bietet Ihnen alle Kundenvorteile, sodass Sie Bestellungen aufgeben und Domains registrieren können. Nach erfolgter Prüfung und Freischaltung Ihres Accounts können Sie sofort loslegen.

Wunschdomain noch frei?

Prüfen Sie hier, ob Ihre Wunschdomain noch verfügbar ist:

  Preis pro Laufzeit
zzgl. MwSt.
Laufzeit
(Jahre)
Einrichtungsgebühr
zzgl. MwSt.
.deDeutschland € 4,92 1 € 2,52
.comCOM € 16,70 1 € 0,-
.netNET € 17,55 1 € 0,-
.orgORG € 16,62 1 € 0,-
.infoINFO € 28,50 1 € 0,-
.bizBIZ € 20,93 1 € 0,-
.euEU € 10,35 1 € 0,-
.atÖsterreich € 16,50 1 € 0,-
.co.atÖsterreich € 17,52 1 € 0,-
.or.atÖsterreich € 17,52 1 € 0,-
.chSchweiz € 17,25 1 € 0,-
.gmbhGMBH € 60,75 1 € 0,-
.shopSHOP € 49,16 1 € 0,-
.shoppingSHOPPING € 65,75 1 € 0,-
Europa
.alAlbanien € 34,00 1 € 0,-
.alsaceALSACE € 73,48 1 € 0,-
.amsterdamAMSTERDAM € 69,86 1 € 0,-
.bayernDeutschland € 40,50 1 € 0,-
.beBelgien € 9,96 1 € 0,-
.berlinDeutschland € 63,00 1 € 0,-
.brusselsBRUSSELS € 50,29 1 € 0,-
.bzhBZH € 85,66 1 € 0,-
.co.ukGroßbritannien und Nordirland € 15,00 1 € 0,-
.cologneCOLOGNE € 45,00 1 € 0,-
.com.deCOM.DE € 9,96 1 € 0,-
.cymruCYMRU € 30,00 1 € 0,-
.czTschechische Republik € 37,69 1 € 0,-
.dkDänemark € 30,00 1 € 0,-
.esSpanien € 18,78 1 € 0,-
.fiFinnland € 56,10 1 € 0,-
.foFäröer € 127,50 1 € 0,-
.frFrankreich € 15,00 1 € 0,-
.frlFRL € 61,29 1 € 0,-
.gentGENT € 41,79 1 € 0,-
.ggGG € 125,93 1 € 0,-
.grGriechenland € 42,57 2 € 0,-
.hamburgDeutschland € 63,00 1 € 0,-
.hrKroatien € 170,00 1 € 0,-
.imIM € 50,30 1 € 0,-
.irishIRISH € 50,18 1 € 0,-
.isIsland € 96,05 1 € 0,-
.itItalien € 15,00 1 € 0,-
.jeJE € 142,71 1 € 0,-
.koelnKOELN € 45,00 1 € 0,-
.liLiechtenstein € 17,25 1 € 0,-
.londonLONDON € 50,29 1 € 0,-
.ltLitauen € 37,69 1 € 0,-
.ltd.ukGroßbritannien und Nordirland € 15,00 1 € 0,-
.lvLettland € 29,25 1 € 0,-
.mdMoldawien € 188,96 1 € 0,-
.meMontenegro € 31,50 1 € 0,-
.me.ukGroßbritannien und Nordirland € 15,00 1 € 0,-
.nlNiederlande € 12,48 1 € 0,-
.nrwDeutschland € 54,05 1 € 0,-
.org.ukGroßbritannien und Nordirland € 15,00 1 € 0,-
.parisPARIS € 71,04 1 € 0,-
.plPolen € 25,08 1 € 0,-
.ptPortugal € 43,49 1 € 0,-
.rsSerbien € 102,00 1 € 0,-
.ruhrDeutschland € 50,29 1 € 0,-
.saarlandSAARLAND € 33,75 1 € 0,-
.scotSCOT € 62,90 1 € 0,-
.seSchweden € 37,50 1 € 0,-
.siSlowenien € 44,00 1 € 0,-
.tirolTIROL € 65,25 1 € 0,-
.vlaanderenVLAANDEREN € 50,29 1 € 0,-
.walesWALES € 30,00 1 € 0,-
.wienWIEN € 52,50 1 € 0,-
Afrika
.acSt. Helena € 88,11 1 € 0,-
.africaAFRICA € 12,00 1 € 0,-
.capetownCAPETOWN € 37,50 1 € 0,-
.cdKongo € 119,00 1 € 0,-
.cfZentralafrikanische Republik € 14,14 1 € 0,-
.ciElfenbeinküste € 71,29 1 € 0,-
.cmKamerun € 114,14 1 € 0,-
.co.keKenia € 90,00 1 € 0,-
.co.zaSüdafrika € 45,00 1 € 0,-
.durbanDURBAN € 37,50 1 € 0,-
.gaGabun € 51,00 1 € 0,-
.gqÄquatorialguinea € 14,14 1 € 0,-
.joburgJOBURG € 37,50 1 € 0,-
.keKenia € 220,54 1 € 0,-
.mgMadagaskar € 214,14 1 € 40,86
.muMauritius € 111,29 1 € 111,29
.ngNigeria € 168,30 1 € 108,80
.reRéunion € 17,00 1 € 0,-
.scSeychellen € 205,70 1 € 0,-
.shSt. Helena € 88,11 1 € 0,-
.snSenegal € 85,00 1 € 0,-
.stSão Tomé und Príncipe € 45,26 1 € 0,-
.tfFranzösische Süd- und Antarktisgebiete € 17,00 1 € 0,-
.tzTansania € 176,80 1 € 0,-
.ugUganda € 71,28 1 € 14,29
.ytMayotte € 17,00 1 € 0,-
Amerika
.agAntigua und Barbuda € 163,71 1 € 0,-
.aiAnguilla € 297,50 2 € 131,75
.bostonBOSTON € 17,85 1 € 0,-
.bzBelize € 40,80 1 € 0,-
.caKanada € 102,00 1 € 0,-
.clChile € 113,05 1 € 0,-
.coKolumbien € 48,75 1 € 0,-
.crCosta Rica € 204,00 1 € 0,-
.dmDominica € 187,00 1 € 0,-
.doDominikanische Republik € 198,90 1 € 0,-
.gdGrenada € 50,30 1 € 0,-
.glGrönland € 85,57 1 € 0,-
.gsSüdgeorgien und die Südl. Sandwichinseln € 55,54 1 € 0,-
.gtGuatemala € 243,10 1 € 0,-
.gyGuyana € 64,60 1 € 25,50
.hnHonduras € 114,54 1 € 0,-
.htHaiti € 156,00 1 € 0,-
.latLAT € 52,98 1 € 0,-
.lcSt. Lucia € 71,28 1 € 0,-
.miamiMIAMI € 23,82 1 € 0,-
.mxMexiko € 72,00 1 € 0,-
.pePeru € 88,11 1 € 0,-
.pmSt. Pierre und Miquelon € 17,00 1 € 0,-
.quebecQUEBEC € 55,25 1 € 0,-
.svEl Salvador € 209,95 1 € 0,-
.sxSX € 37,69 1 € 0,-
.tcTurks- und Caicosinseln € 170,00 1 € 170,00
.usVereinigte Staaten von Amerika € 15,57 1 € 0,-
.uyUruguay € 114,14 1 € 0,-
.vcSt. Vincent und die Grenadinen € 50,30 1 € 0,-
.vegasVEGAS € 97,81 1 € 0,-
.vgBritische Jungferninseln € 100,71 1 € 0,-
Asien
.aeVereinigte Arabische Emirate € 114,29 1 € 0,-
.amArmenien € 114,14 1 € 0,-
.asiaASIA € 20,04 1 € 0,-
.bhBahrain € 119,00 1 € 0,-
.idIndonesien € 100,30 1 € 0,-
.inIndien € 21,00 1 € 0,-
.krdKRD € 52,50 1 € 0,-
.laLaos € 49,00 1 € 0,-
.mnMongolei € 73,57 1 € 0,-
.nagoyaNAGOYA € 25,08 1 € 0,-
.okinawaOKINAWA € 18,78 1 € 0,-
.phPhilippinen € 85,00 1 € 42,50
.qaKatar € 50,00 1 € 0,-
.ryukyuRYUKYU € 18,78 1 € 0,-
.taipeiTAIPEI € 34,32 1 € 0,-
.tlTimor-Leste € 116,56 1 € 53,44
.tokyoTOKYO € 25,08 1 € 0,-
.twTaiwan € 57,00 1 € 0,-
.uzUsbekistan € 142,72 1 € 0,-
.yokohamaYOKOHAMA € 25,08 1 € 0,-
Ozeanien
.asAmerikanisch-Samoa € 132,60 1 € 0,-
.ccKokosinseln (Keelinginseln) € 26,06 1 € 0,-
.co.nzNeuseeland € 54,00 1 € 0,-
.fmMikronesien € 114,75 1 € 0,-
.ioBritisches Territorium im Indischen Ozean € 88,11 1 € 0,-
.kiwiKIWI € 37,69 1 € 0,-
.melbourneAustralien € 105,00 1 € 0,-
.nfNorfolkinsel € 265,20 1 € 0,-
.nuNiue € 42,50 1 € 0,-
.nzNeuseeland € 58,48 1 € 0,-
.pwPalau € 27,73 1 € 0,-
.sydneyAustralien € 105,00 1 € 0,-
.tkTokelau € 14,14 1 € 0,-
.tvTuvalu € 44,09 1 € 0,-
.vuVanuatu € 97,50 1 € 0,-
.wfWallis und Futuna € 17,00 1 € 0,-
.wsSamoa € 39,00 1 € 0,-
Generisch
.abogadoABOGADO € 50,83 1 € 0,-
.academyACADEMY € 50,25 1 € 0,-
.accountantACCOUNTANT € 41,96 1 € 0,-
.accountantsACCOUNTANTS € 163,85 1 € 0,-
.actorACTOR € 69,75 1 € 0,-
.agencyAGENCY € 43,50 1 € 0,-
.apartmentsAPARTMENTS € 96,75 1 € 0,-
.appAPP € 25,20 1 € 0,-
.archiARCHI € 144,75 1 € 0,-
.artART € 30,00 1 € 0,-
.associatesASSOCIATES € 63,00 1 € 0,-
.attorneyATTORNEY € 78,75 1 € 0,-
.auctionAUCTION € 43,29 1 € 0,-
.audioAUDIO € 225,00 1 € 0,-
.autosAUTOS € 43,50 1 € 0,-
.babyBABY € 98,32 1 € 0,-
.bandBAND € 48,00 1 € 0,-
.barBAR € 97,50 1 € 0,-
.bargainsBARGAINS € 51,99 1 € 0,-
.basketballBASKETBALL € 83,63 1 € 0,-
.beautyBEAUTY € 21,00 1 € 0,-
.beerBEER € 39,00 1 € 0,-
.bestBEST € 58,50 1 € 0,-
.betBET € 41,25 1 € 0,-
.bidBID € 49,14 1 € 0,-
.bikeBIKE € 60,75 1 € 0,-
.bingoBINGO € 91,50 1 € 0,-
.bioBIO € 81,75 1 € 0,-
.blackBLACK € 66,00 1 € 0,-
.blackfridayBLACKFRIDAY € 225,00 1 € 0,-
.blogBLOG € 45,00 1 € 0,-
.blueBLUE € 36,00 1 € 0,-
.boatsBOATS € 43,50 1 € 0,-
.bondBOND € 75,00 1 € 0,-
.booBOO € 19,55 1 € 0,-
.botBOT € 127,50 1 € 0,-
.boutiqueBOUTIQUE € 47,19 1 € 0,-
.brokerBROKER € 53,25 1 € 0,-
.buildBUILD € 122,32 1 € 0,-
.buildersBUILDERS € 60,75 1 € 0,-
.businessBUSINESS € 34,19 1 € 0,-
.buzzBUZZ € 61,39 1 € 0,-
.cabCAB € 45,09 1 € 0,-
.cafeCAFE € 67,50 1 € 0,-
.camCAM € 50,41 1 € 0,-
.cameraCAMERA € 72,98 1 € 0,-
.campCAMP € 74,70 1 € 0,-
.capitalCAPITAL € 111,00 1 € 0,-
.cardsCARDS € 53,43 1 € 0,-
.careCARE € 65,25 1 € 0,-
.careerCAREER € 180,82 1 € 0,-
.careersCAREERS € 111,00 1 € 0,-
.casaCASA € 12,75 1 € 0,-
.cashCASH € 53,43 1 € 0,-
.casinoCASINO € 243,00 1 € 0,-
.cateringCATERING € 53,43 1 € 0,-
.centerCENTER € 41,25 1 € 0,-
.ceoCEO € 171,07 1 € 0,-
.cfdCFD € 43,50 1 € 0,-
.charityCHARITY € 52,19 1 € 0,-
.chatCHAT € 60,75 1 € 0,-
.cheapCHEAP € 51,99 1 € 0,-
.christmasCHRISTMAS € 67,50 1 € 0,-
.churchCHURCH € 67,50 1 € 0,-
.cityCITY € 41,25 1 € 0,-
.claimsCLAIMS € 111,00 1 € 0,-
.cleaningCLEANING € 101,25 1 € 0,-
.clickCLICK € 21,00 1 € 0,-
.clinicCLINIC € 89,06 1 € 0,-
.clothingCLOTHING € 45,09 1 € 0,-
.cloudCLOUD € 29,25 1 € 0,-
.clubCLUB € 42,00 1 € 0,-
.coachCOACH € 89,06 1 € 0,-
.codesCODES € 89,06 1 € 0,-
.coffeeCOFFEE € 60,75 1 € 0,-
.collegeCOLLEGE € 88,11 1 € 0,-
.communityCOMMUNITY € 53,43 1 € 0,-
.companyCOMPANY € 29,48 1 € 0,-
.compareCOMPARE € 37,69 1 € 0,-
.computerCOMPUTER € 60,75 1 € 0,-
.condosCONDOS € 87,63 1 € 0,-
.constructionCONSTRUCTION € 53,43 1 € 0,-
.consultingCONSULTING € 72,75 1 € 0,-
.contactCONTACT € 22,95 1 € 0,-
.contractorsCONTRACTORS € 53,43 1 € 0,-
.cookingCOOKING € 39,00 1 € 0,-
.coolCOOL € 60,75 1 € 0,-
.coopCOOP € 123,93 1 € 0,-
.couponsCOUPONS € 75,02 1 € 0,-
.coursesCOURSES € 49,03 1 € 0,-
.creditCREDIT € 163,85 1 € 0,-
.cricketCRICKET € 41,96 1 € 0,-
.cruisesCRUISES € 87,63 1 € 0,-
.cyouCYOU € 22,50 1 € 0,-
.dadDAD € 21,43 1 € 0,-
.danceDANCE € 39,86 1 € 0,-
.dateDATE € 49,14 1 € 0,-
.datingDATING € 89,06 1 € 0,-
.dayDAY € 23,80 1 € 0,-
.dealsDEALS € 53,43 1 € 0,-
.degreeDEGREE € 64,22 1 € 0,-
.deliveryDELIVERY € 89,06 1 € 0,-
.democratDEMOCRAT € 53,49 1 € 0,-
.dentalDENTAL € 108,75 1 € 0,-
.dentistDENTIST € 78,75 1 € 0,-
.desiDESI € 29,70 1 € 0,-
.designDESIGN € 73,50 1 € 0,-
.devDEV € 18,92 1 € 0,-
.diamondsDIAMONDS € 89,06 1 € 0,-
.dietDIET € 225,00 1 € 0,-
.digitalDIGITAL € 65,25 1 € 0,-
.directDIRECT € 53,43 1 € 0,-
.directoryDIRECTORY € 41,25 1 € 0,-
.discountDISCOUNT € 53,43 1 € 0,-
.doctorDOCTOR € 171,00 1 € 0,-
.dogDOG € 99,00 1 € 0,-
.domainsDOMAINS € 67,50 1 € 0,-
.downloadDOWNLOAD € 49,14 1 € 0,-
.earthEARTH € 41,47 1 € 0,-
.educationEDUCATION € 51,75 1 € 0,-
.emailEMAIL € 45,75 1 € 0,-
.energyENERGY € 163,85 1 € 0,-
.engineerENGINEER € 60,75 1 € 0,-
.engineeringENGINEERING € 89,06 1 € 0,-
.enterprisesENTERPRISES € 60,75 1 € 0,-
.equipmentEQUIPMENT € 36,00 1 € 0,-
.esqESQ € 50,23 1 € 0,-
.estateESTATE € 60,75 1 € 0,-
.eventsEVENTS € 53,43 1 € 0,-
.exchangeEXCHANGE € 53,43 1 € 0,-
.expertEXPERT € 93,75 1 € 0,-
.exposedEXPOSED € 35,61 1 € 0,-
.expressEXPRESS € 60,75 1 € 0,-
.failFAIL € 53,43 1 € 0,-
.faithFAITH € 41,96 1 € 0,-
.familyFAMILY € 55,50 1 € 0,-
.fanFAN € 84,75 1 € 0,-
.fansFANS € 21,00 1 € 0,-
.farmFARM € 60,75 1 € 0,-
.fashionFASHION € 50,78 1 € 0,-
.filmFILM € 138,53 1 € 0,-
.financeFINANCE € 89,06 1 € 0,-
.financialFINANCIAL € 89,06 1 € 0,-
.fishFISH € 67,50 1 € 0,-
.fishingFISHING € 39,00 1 € 0,-
.fitFIT € 50,78 1 € 0,-
.fitnessFITNESS € 53,43 1 € 0,-
.flightsFLIGHTS € 89,06 1 € 0,-
.floristFLORIST € 55,50 1 € 0,-
.flowersFLOWERS € 225,00 1 € 0,-
.fooFOO € 21,43 1 € 0,-
.footballFOOTBALL € 41,25 1 € 0,-
.forexFOREX € 69,20 1 € 0,-
.forsaleFORSALE € 43,29 1 € 0,-
.forumFORUM € 85,00 1 € 0,-
.foundationFOUNDATION € 53,43 1 € 0,-
.funFUN € 52,50 1 € 0,-
.fundFUND € 101,25 1 € 0,-
.furnitureFURNITURE € 156,00 1 € 0,-
.futbolFUTBOL € 21,38 1 € 0,-
.fyiFYI € 30,15 1 € 0,-
.galleryGALLERY € 41,25 1 € 0,-
.gamesGAMES € 48,00 1 € 0,-
.gardenGARDEN € 50,78 1 € 0,-
.gayGAY € 50,00 1 € 0,-
.giftGIFT € 30,00 1 € 0,-
.giftsGIFTS € 53,43 1 € 0,-
.givesGIVES € 43,29 1 € 0,-
.givingGIVING € 55,25 1 € 0,-
.glassGLASS € 99,00 1 € 0,-
.globalGLOBAL € 117,75 1 € 0,-
.goldGOLD € 181,50 1 € 0,-
.golfGOLF € 101,25 1 € 0,-
.graphicsGRAPHICS € 41,25 1 € 0,-
.gratisGRATIS € 35,61 1 € 0,-
.greenGREEN € 100,83 1 € 0,-
.gripeGRIPE € 53,43 1 € 0,-
.groupGROUP € 32,14 1 € 0,-
.guideGUIDE € 53,43 1 € 0,-
.guitarsGUITARS € 225,00 1 € 0,-
.guruGURU € 65,25 1 € 0,-
.hairHAIR € 21,00 1 € 0,-
.hausHAUS € 43,29 1 € 0,-
.healthHEALTH € 123,53 1 € 0,-
.healthcareHEALTHCARE € 111,00 1 € 0,-
.helpHELP € 49,20 1 € 0,-
.hiphopHIPHOP € 45,00 1 € 0,-
.hockeyHOCKEY € 91,50 1 € 0,-
.holdingsHOLDINGS € 101,25 1 € 0,-
.holidayHOLIDAY € 88,02 1 € 0,-
.homesHOMES € 43,50 1 € 0,-
.horseHORSE € 39,00 1 € 0,-
.hospitalHOSPITAL € 99,00 1 € 0,-
.hostHOST € 126,75 1 € 0,-
.houseHOUSE € 67,50 1 € 0,-
.howHOW € 49,20 1 € 0,-
.icuICU € 22,50 1 € 0,-
.immoIMMO € 53,43 1 € 0,-
.immobilienIMMOBILIEN € 47,19 1 € 0,-
.industriesINDUSTRIES € 67,50 1 € 0,-
.inkINK € 37,05 1 € 0,-
.instituteINSTITUTE € 43,50 1 € 0,-
.insureINSURE € 89,06 1 € 0,-
.internationalINTERNATIONAL € 48,00 1 € 0,-
.investmentsINVESTMENTS € 194,25 1 € 0,-
.jetztJETZT € 28,50 1 € 0,-
.jewelryJEWELRY € 101,25 1 € 0,-
.jobsJOBS € 185,25 1 € 58,50
.kaufenKAUFEN € 55,50 1 € 0,-
.kidsKIDS € 49,30 1 € 0,-
.kimKIM € 36,00 1 € 0,-
.kitchenKITCHEN € 99,00 1 € 0,-
.landLAND € 60,75 1 € 0,-
.lawyerLAWYER € 101,15 1 € 0,-
.leaseLEASE € 87,63 1 € 0,-
.legalLEGAL € 108,75 1 € 0,-
.lgbtLGBT € 103,50 1 € 0,-
.lifeLIFE € 51,99 1 € 0,-
.lightingLIGHTING € 41,25 1 € 0,-
.limitedLIMITED € 53,43 1 € 0,-
.limoLIMO € 90,48 1 € 0,-
.linkLINK € 18,00 1 € 0,-
.liveLIVE € 51,00 1 € 0,-
.llcLLC € 58,65 1 € 0,-
.loanLOAN € 49,14 1 € 0,-
.loansLOANS € 174,00 1 € 0,-
.lolLOL € 49,20 1 € 0,-
.loveLOVE € 42,00 1 € 0,-
.ltdLTD € 48,00 1 € 0,-
.ltdaLTDA € 66,64 1 € 0,-
.luxeLUXE € 34,03 1 € 0,-
.luxuryLUXURY € 44,85 1 € 0,-
.maisonMAISON € 89,06 1 € 0,-
.makeupMAKEUP € 27,20 1 € 0,-
.managementMANAGEMENT € 39,00 1 € 0,-
.marketMARKET € 67,50 1 € 0,-
.marketingMARKETING € 67,50 1 € 0,-
.marketsMARKETS € 58,50 1 € 0,-
.mbaMBA € 60,75 1 € 0,-
.mediaMEDIA € 67,50 1 € 0,-
.memorialMEMORIAL € 89,06 1 € 0,-
.menMEN € 49,14 1 € 0,-
.menuMENU € 49,03 1 € 0,-
.mobiMOBI € 43,50 1 € 0,-
.modaMODA € 41,04 1 € 0,-
.moeMOE € 29,70 1 € 0,-
.moiMOI € 51,00 1 € 0,-
.momMOM € 57,00 1 € 0,-
.moneyMONEY € 53,43 1 € 0,-
.monsterMONSTER € 24,00 1 € 0,-
.mortgageMORTGAGE € 96,75 1 € 0,-
.motorcyclesMOTORCYCLES € 43,50 1 € 0,-
.movMOV € 21,43 1 € 0,-
.museumMUSEUM € 76,50 1 € 0,-
.nameNAME € 16,23 1 € 0,-
.navyNAVY € 43,29 1 € 0,-
.networkNETWORK € 51,75 1 € 0,-
.newsNEWS € 51,00 1 € 0,-
.nexusNEXUS € 21,43 1 € 0,-
.ninjaNINJA € 51,00 1 € 0,-
.observerOBSERVER € 20,04 1 € 0,-
.oneONE € 27,00 1 € 0,-
.onlONL € 27,50 1 € 0,-
.onlineONLINE € 50,30 1 € 0,-
.oooOOO € 38,95 1 € 0,-
.organicORGANIC € 97,50 1 € 0,-
.pagePAGE € 23,80 1 € 0,-
.partnersPARTNERS € 111,00 1 € 0,-
.partsPARTS € 53,43 1 € 0,-
.partyPARTY € 49,14 1 € 0,-
.petPET € 39,00 1 € 0,-
.phdPHD € 50,23 1 € 0,-
.photoPHOTO € 49,20 1 € 0,-
.photographyPHOTOGRAPHY € 55,50 1 € 0,-
.photosPHOTOS € 41,25 1 € 0,-
.physioPHYSIO € 146,70 1 € 0,-
.picsPICS € 49,20 1 € 0,-
.picturesPICTURES € 21,75 1 € 0,-
.pinkPINK € 36,00 1 € 0,-
.pizzaPIZZA € 90,48 1 € 0,-
.placePLACE € 45,90 1 € 0,-
.plumbingPLUMBING € 91,50 1 € 0,-
.plusPLUS € 60,75 1 € 0,-
.pressPRESS € 95,55 1 € 0,-
.proPRO € 57,00 1 € 0,-
.productionsPRODUCTIONS € 53,43 1 € 0,-
.profPROF € 50,23 1 € 0,-
.promoPROMO € 39,00 1 € 0,-
.propertiesPROPERTIES € 53,43 1 € 0,-
.propertyPROPERTY € 225,00 1 € 0,-
.pubPUB € 53,49 1 € 0,-
.qponQPON € 39,00 1 € 0,-
.questQUEST € 21,00 1 € 0,-
.racingRACING € 41,96 1 € 0,-
.realestateREALESTATE € 134,30 1 € 0,-
.recipesRECIPES € 101,25 1 € 0,-
.redRED € 36,00 1 € 0,-
.rehabREHAB € 60,75 1 € 0,-
.reiseREISE € 125,92 1 € 0,-
.reisenREISEN € 35,61 1 € 0,-
.rentRENT € 88,11 1 € 0,-
.rentalsRENTALS € 53,43 1 € 0,-
.repairREPAIR € 60,75 1 € 0,-
.reportREPORT € 35,61 1 € 0,-
.republicanREPUBLICAN € 60,75 1 € 0,-
.restREST € 48,75 1 € 0,-
.restaurantRESTAURANT € 89,06 1 € 0,-
.reviewREVIEW € 41,96 1 € 0,-
.reviewsREVIEWS € 89,25 1 € 0,-
.ripRIP € 36,00 1 € 0,-
.rocksROCKS € 31,50 1 € 0,-
.rodeoRODEO € 19,50 1 € 0,-
.rsvpRSVP € 19,55 1 € 0,-
.rugbyRUGBY € 82,50 1 € 0,-
.runRUN € 41,25 1 € 0,-
.saleSALE € 60,75 1 € 0,-
.salonSALON € 99,00 1 € 0,-
.sarlSARL € 53,43 1 € 0,-
.sbsSBS € 22,50 1 € 0,-
.schoolSCHOOL € 60,75 1 € 0,-
.schuleSCHULE € 35,61 1 € 0,-
.scienceSCIENCE € 49,14 1 € 0,-
.selectSELECT € 37,69 1 € 0,-
.servicesSERVICES € 60,00 1 € 0,-
.shikshaSHIKSHA € 22,50 1 € 0,-
.shoesSHOES € 99,00 1 € 0,-
.showSHOW € 67,50 1 € 0,-
.singlesSINGLES € 55,50 1 € 0,-
.siteSITE € 52,50 1 € 0,-
.skiSKI € 99,00 1 € 0,-
.skinSKIN € 21,00 1 € 0,-
.soccerSOCCER € 39,00 1 € 0,-
.socialSOCIAL € 60,75 1 € 0,-
.softwareSOFTWARE € 60,75 1 € 0,-
.solarSOLAR € 68,54 1 € 0,-
.solutionsSOLUTIONS € 48,00 1 € 0,-
.soySOY € 44,32 1 € 0,-
.spaSPA € 52,50 1 € 0,-
.spaceSPACE € 42,00 1 € 0,-
.srlSRL € 57,00 1 € 0,-
.storeSTORE € 69,33 1 € 0,-
.streamSTREAM € 45,00 1 € 0,-
.studioSTUDIO € 57,75 1 € 0,-
.studySTUDY € 39,00 1 € 0,-
.styleSTYLE € 60,75 1 € 0,-
.suppliesSUPPLIES € 35,61 1 € 0,-
.supplySUPPLY € 35,61 1 € 0,-
.supportSUPPORT € 43,50 1 € 0,-
.surfSURF € 39,00 1 € 0,-
.surgerySURGERY € 89,06 1 € 0,-
.systemsSYSTEMS € 51,00 1 € 0,-
.tattooTATTOO € 67,50 1 € 0,-
.taxTAX € 111,00 1 € 0,-
.taxiTAXI € 101,25 1 € 0,-
.teamTEAM € 46,29 1 € 0,-
.techTECH € 73,50 1 € 0,-
.technologyTECHNOLOGY € 48,00 1 € 0,-
.telTEL € 21,14 1 € 0,-
.tennisTENNIS € 103,50 1 € 0,-
.theaterTHEATER € 99,00 1 € 0,-
.tiendaTIENDA € 89,06 1 € 0,-
.tipsTIPS € 51,00 1 € 0,-
.tiresTIRES € 163,85 1 € 0,-
.todayTODAY € 43,50 1 € 0,-
.toolsTOOLS € 53,43 1 € 0,-
.topTOP € 25,08 1 € 0,-
.toursTOURS € 99,00 1 € 0,-
.townTOWN € 53,43 1 € 0,-
.toysTOYS € 99,00 1 € 0,-
.tradeTRADE € 49,14 1 € 0,-
.tradingTRADING € 58,50 1 € 0,-
.trainingTRAINING € 60,75 1 € 0,-
.travelTRAVEL € 229,50 1 € 0,-
.tubeTUBE € 49,20 1 € 0,-
.universityUNIVERSITY € 89,06 1 € 0,-
.unoUNO € 31,39 1 € 0,-
.vacationsVACATIONS € 53,43 1 € 0,-
.venturesVENTURES € 89,06 1 € 0,-
.versicherungVERSICHERUNG € 187,82 1 € 0,-
.vetVET € 65,25 1 € 0,-
.viajesVIAJES € 87,63 1 € 0,-
.videoVIDEO € 60,75 1 € 0,-
.villasVILLAS € 85,31 1 € 0,-
.vinVIN € 99,00 1 € 0,-
.vipVIP € 36,55 1 € 0,-
.visionVISION € 53,43 1 € 0,-
.vodkaVODKA € 39,00 1 € 0,-
.voteVOTE € 122,25 1 € 0,-
.votoVOTO € 97,50 1 € 0,-
.voyageVOYAGE € 89,06 1 € 0,-
.wangWANG € 17,51 1 € 0,-
.watchWATCH € 67,50 1 € 0,-
.webcamWEBCAM € 49,14 1 € 0,-
.websiteWEBSITE € 42,00 1 € 0,-
.weddingWEDDING € 50,78 1 € 0,-
.wikiWIKI € 40,65 1 € 0,-
.winWIN € 49,14 1 € 0,-
.wineWINE € 76,44 1 € 0,-
.workWORK € 11,25 1 € 0,-
.worksWORKS € 60,75 1 € 0,-
.worldWORLD € 60,00 1 € 0,-
.wtfWTF € 53,43 1 € 0,-
.xyzXYZ € 21,00 1 € 0,-
.yachtsYACHTS € 43,50 1 € 0,-
.yogaYOGA € 39,00 1 € 0,-
.zipZIP € 21,43 1 € 0,-
.zoneZONE € 60,75 1 € 0,-
Weitere Domains
Weitere TLDsBei hier nicht aufgeführten Domains fragen Sie uns bitte, wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir können fast alle verfügbaren Domains für Sie registrieren. auf Anfrage    

Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Preise Nettopreise und gelten zzgl. Mehrwertsteuer. Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit, die Abrechnung erfolgt entsprechend der Laufzeit jährlich oder zweijährlich, die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage zum Ende des Abrechnungszeitraums.

Informationen zu den Domain-Vergabebedingungen finden Sie hier: Domain-Vergabebedingungen

Tipps und Tricks auf dem Weg zum richtigen Namen gibt es hier: Domainnamen finden.

Wie Sie eine Domain registrieren oder zu Timme Hosting transferieren, ist hier beschrieben: Domain bestellen bzw. Domain zu Timme Hosting transferieren

   

Finden Sie den passenden Tarif

Unser Tarifberater hilft Ihnen dabei, das passende Paket zu finden. Bei Fragen berät Sie unser Sales-Team sehr gerne unter +49 (0) 4131 / 22 78 1-25 oder sales@timmehosting.de.

